ماءالشعیر لیمو
| حجم | پت ۱ لیتر |
| طعم | لیمو |
| انرژی | ۹۵ کیلو کالری |
| قند | ۲۳ گرم |
| چربی | ۰ گرم |
| نمک | ۰ گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | ۰ گرم |
موهیتو
| حجم | پت 1 لیتر |
| طعم | موهیتو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
لیموناد
| حجم | پت 1 لیتر |
| طعم | لیموناد |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر کلاسیک
| حجم | پت 1 لیتر |
| طعم | کلاسیک |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر استوایی
| حجم | پت 1 لیتر |
| طعم | استوایی |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر هلو
| حجم | پت 1 لیتر |
| طعم | هلویی |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر استوایی
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | استوایی |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر کلاسیک
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | کلاسیک |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر لیمو
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | لیمو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر هلو
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | هلو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
موهیتو
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | موهیتو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
لیموناد
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | لیموناد |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر کلاسیک
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | مالت ساده |
| انرژی | 55 کیلو کالری |
| قند | 13/2 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر هلو
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | هلو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر استوایی
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | استوایی |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
ماءالشعیر لیمو
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | لیمو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
موهیتو
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | موهیتو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
لیموناد
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | لیموناد |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
کیفیت بینالمللی
بهترین مواد اولیه
طعمهای متنوع
تجربه پرانرژی