نوشیدنی مالت استوایی افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | استوابی |
| انرژی | 99 کیلوکالری |
| قند | 24/۶۵ گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت هلو افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | هلو |
| انرژی | 99 کیلو کالری |
| قند | 24/65 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت سیب افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | سیب |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | 102 کیلو کالری |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت آناناس گریپ فروت افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | آناناس گریپ فروت |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | 24/85 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی کلاسیک افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | مالت ساده |
| انرژی | 55 کیلو کالری |
| قند | 13/2 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت طالبی انبه افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | طالبی انبه |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | ۲۴/۷۸ |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت لیمو افس
| حجم | قوطی 330 میلی لیتر |
| طعم | لیمو |
| انرژی | 95 کیلو کالری |
| قند | 23 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت طالبی انبه افس
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | طالبی انبه |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | ۲۴/۷۸ |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی کلاسیک افس
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | مالت ساده |
| انرژی | 55 کیلو کالری |
| قند | 13/2 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت آناناس گریپ فروت افس
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | آناناس گریپ فروت |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | 24/85 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت سیب افس
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | سیب |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | 24/78 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت هلو افس
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | هلو |
| انرژی | 99 کیلو کالری |
| قند | 24/65 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
نوشیدنی مالت استوایی افس
| حجم | بطری شیشهای 320 میلی لیتر |
| طعم | استوایی |
| انرژی | 102 کیلو کالری |
| قند | 24/72 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| نمک | 0 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0 گرم |
کیفیت بینالمللی
بهترین مواد اولیه
طعمهای متنوع
تازه و دلپذیر